GPM | .1 – 10 | Fahrenheit (°F) | 240* |
---|---|---|---|
LPM | .4 – 40 | Celsius (°C) | 115* |
PSI | 175 | Body Material | Polysulfone |
Bar | 12 | Pipe Sizes | ⅜”, ½”, ¾” F/NPT |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MQB (Open Channel)
Range characteristics
MQC (Chopper)
- Under development
Mã phiếu giảm giá người dùng miễn phí vận chuyển: NEW5
GPM | .1 – 10 | Fahrenheit (°F) | 240* |
---|---|---|---|
LPM | .4 – 40 | Celsius (°C) | 115* |
PSI | 175 | Body Material | Polysulfone |
Bar | 12 | Pipe Sizes | ⅜”, ½”, ¾” F/NPT |
THƯƠNG HIỆU | BlueWhite (USA), Chemitech (Ý) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.